பணியாட்தொகுதி
# | பதவி | அங்கீகரிக்கப்பட்ட | தற்போதுள்ள |
---|---|---|---|
1 | பிரதி பிரதம செயலாளர் (திட்டமிடல்) | 01 | அடிப்படையிலான நடிப்பு |
2 | பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | 01 | |
3 | பிரதி / உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | 09 | 09 |
4 | புள்ளிவிபரவியலாளர் | 01 | |
5 | புள்ளிவிபர அலுவலகர் | 01 | |
6 | திட்ட அலுவலகர் | 02 | 02 |
7 | அபிவிருத்தி உதவியாளர் | 35 | 34 |
8 | அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | 63 | 32 |
9 | முகாமைத்துவ உதவியாளர் | 13 | 12 |
10 | காரியாலய உதவியாளர் | 05 | 04 |
11 | சாரதி | 05 | 01 |
மொத்தம் | 137 | 94 |
(காலாண்டு அறிக்கையின் தகவல் – 2024.09.30)