අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය
| # | තනතුර | අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය | දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය |
|---|---|---|---|
| 1 | නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (ක්රම සම්පාදන) | 01 | පූර්ණ කාලීන වැඩ බැලීම |
| 2 | අධ්යක්ෂ (ක්රම සම්පාදන) | 01 | |
| 3 | නියෝජ්ය / සහකාර අධ්යක්ෂ (ක්රම සම්පාදන) | 09 | 09 |
| 4 | සංඛ්යාලේඛනඥ | 01 | |
| 5 | සංඛ්යාලේඛන නිලධාරි | 01 | |
| 6 | ව්යාපෘති නිලධාරී | 02 | 02 |
| 7 | සංවර්ධන සහකාර | 36 | 34 |
| 8 | සංවර්ධන නිලධාරි | 63 | 32 |
| 9 | කළමනාකරණ සහකාර | 13 | 12 |
| 10 | කාර්යාල කාර්ය සහායක | 05 | 04 |
| 11 | රියදුරු | 05 | 01 |
| Total | 137 | 94 | |
(2024.09.30 දිනැති කාර්තු වාර්තාව පරිදි)